নাগেশ্বরী উপজেলার বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন (২০২২-২৩) | |||||
মৎস্য সেক্টর | জলায়তন (হেক্টর) | উৎপাদন (মে.টন) | উৎপাদনের শতকরা হার (%) | উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর) | |
১ | অভ্যন্তরীন জলাশয় | ||||
ক) বদ্ধ জলাশয় | |||||
-পুকুর | ৭২৫ | ৩৪৪০ | ৪৫.৫৫ | ৪৭৪৪ | |
-পেনে মাছ চাষ | ৪৫ | ৯৭ | ১.২৮ | ২১৫৫ | |
-খাঁচায় মাছ চাষ | ১০২৪ ঘনমিটার | ১৩ | ০.১৭ | ১৩ কেজি/ঘনমিটার | |
-মৌসুমী জলাশয় | ৩৯৬ | ৫০১ | ৭ | ১২৬৫ | |
উপমোট | ১১৬৬(১৯%) | ৪০৫১ | ৫৪ | - | |
খ) উন্মুক্ত জলাশয় | |||||
-নদী ও মোহনা | ১৬৬৫ | ৪৭৬ | ৬ | ২৮৫ | |
-বিল | ৪৪১ | ৬১০ | ৮ | ১৩৮৩ | |
-প্লাবনভূমি | ২৯৫০ | ২৪২৭ | ৩২ | ৮২২ | |
উপমোট | ৫০৫৬(৮১%) | ৩৫১৩ | ৪৬ | - | |
অভ্যন্তরীন জলাশয় (মোট) | ৬২২২ | ৭৫৬৪ | ১০০.০০ | - | |
২ | সামুদ্রিক জলাশয় | ০ | ০ | ০ | - |
সর্বমোটঃ | ৬২২২ | ৭৫৬৪ | ১০০ | ||
কুড়িগ্রাম জেলার মোট মাছ উৎপাদন
|
৪৬৫৯৬ মে.টন | ||||
দেশের মোট মাছ উৎপাদন
|
৪৯১৪৭১৫ মে.টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস