ক্রমিক | চাষীর নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | পুকুরের সংখ্যা | জলায়তন (শতাংশ) | চাষ প্রজাতি | উৎপাদন (কেজি) |
১ | মোঃ রেজাউল করিম | মোঃ বদিয়ার রহমান | গ্রামঃ সুখাতী (বোর্ডঘর), ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 01716497828 | 4 | 680 | কার্প মিশ্র, গলদা | 19890 |
২ | শ্রী বিপুল চন্দ্র | শ্রী খিরত চন্দ্র বর্মন | গ্রামঃ সুখাতি (দিঘিরপাড়), ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 01717862121 | 3 | 150 | কার্প মিশ্র | 3620 |
৩ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | মোঃ আকবর আলী | গ্রামঃ সুখাতি (বোর্ডঘড়), ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 01737793280 | 2 | 215 | কার্প মিশ্র | 5500 |
৪ | মীর হাসান মাহমুদ | মীর কাশেম | গ্রামঃ সুখাতী (বোর্ডঘড়), ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 01723055114 | 3 | 164 | কার্প মিশ্র | 4050 |
৫ | মোঃ আবুল হোসেন | মোঃ আফাজ উদ্দিন | গ্রামঃ পূর্ব সুখাতি, ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 01716310414 | 3 | 171 | কার্প মিশ্র, পাংগাস | 4540 |
৬ | তারেক মোহাম্মদ ইফতেখারুল আলম | মৃত কাজি মোফাজ্জল হোসেন | গ্রামঃ কাজিপাড়া, ইউনিয়নঃ নাগেশ্বরী পৌরসভা, নাগেশ্বরী | 01716066741 | 1 | 560 | কার্প মিশ্র | 11470 |
৭ | মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন | মৃত আঃ সামাদ | গ্রামঃ চিলমারী (মাস্টারপাড়া), নাগেশ্বরী | 01755437215 | 3 | 264 | কার্প মিশ্র, পাবদা, মনোসেক্স তেলাপিয়া | 5808 |
৮ | মোঃ নজরুল ইসলম মোল্লা | মৃত আলহাজ্ব হবিবর রহমান মোল্লা | গ্রামঃ গোবর্ধনকুঠি, ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 01715402010 | 3 | 396 | কার্প মিশ্র, মনোসেক্স তেলাপিয়া | 9702 |
৯ | মোঃ গোলাম সারোয়ার | মৃত মোজাম্মেল হক | গ্রামঃ মন্ডলটারী, ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 01716823053 | 2 | 250 | কার্প মিশ্র | 4770 |
১০ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | মোঃ আবু তালেব | গ্রামঃ সুখাতী (বোর্ডঘড়), ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 01734171773 | 2 | 660 | কার্প মিশ্র | 12408 |
১১ | মোঃ আবদে হোসেন (টুলু) | মৃত হারুন অব রশিদ | গ্রামঃ কাওয়ালীটারী, ইউনিয়নঃ নেওয়াশী, নাগেশ্বরী | 1744904413 | 3 | 330 | কার্প মিশ্র | 5220 |
১২ | মোঃ মাসুদ রানা | মৃত আব্দুস সামাদ তালুকদার | গ্রামঃ পূর্ব রামখানা, ইউনিয়নঃ রামখানা, নাগেশ্বরী | 1725757770 | 3 | 887 | কার্প মিশ্র | 18620 |
১৩ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | মোঃ মোজাম্মেল হক | গ্রামঃ নেপারকুচি, ইউনিয়নঃ সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী | 1734671814 | 2 | 125 | কার্প মিশ্র | 2932 |
১৪ | মোঃ রোকনুজ্জামান | মৃত ওয়াহেদুজ্জামান | গ্রামঃ রতনপুর, ইউনিয়নঃ রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী | 1724550369 | 4 | 792 | কার্প মিশ্র | 16780 |
১৫ | মোঃ আফতাব উদ্দিন | মৃত আলহাজ্ব বজরুফ আলী | গ্রামঃ পশ্চিম রায়গঞ্জ, ইউনিয়নঃ রায়গঞ্জ | 1719709903 | 4 | 990 | কার্প মিশ্র | 20760 |
১৬ | মোঃ জাকারিয়া আলম | মৃত বয়জদ্দিন | গ্রামঃ সন্তোষপুর, ইউনিয়নঃ নাগেশ্বরী পৌরসভা | 1720334976 | 3 | 412 | কার্প মিশ্র | 7465 |
১৭ | মোঃ আঃ রশিদ | মোঃ আবুল হোসেন | গ্রামঃ শিংগের ভিটা, ইউনিয়নঃ হাসনাবাদ, নাগেশ্বরী | 1744489016 | 2 | 200 | কার্প মিশ্র | 5805 |
১৮ | মোঃ সোহরাব আলী | মোঃ আলহাজ্ব রমজান আলী | গ্রামঃ নেপারকুচি, ইউনিয়নঃ সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী | 1713709750 | 4 | 200 | কার্প মিশ্র | 3352 |
১৯ | মোঃ আব্দুর রব | মৃত মজিবর রহমান | গ্রামঃ গাছপাড়ি, ইউনিয়নঃ বেরুবাড়ী, নাগেশ্বরী | 1737591855 | 1 | 242 | কার্প মিশ্র | 4961 |
২০ | মোঃ মোস্তাফিজার রহমান | মোঃ আঃ আউয়াল মিয়া | গ্রামঃ ভবানীপুর (পঞ্চায়েতপাড়া), ইউনিয়নঃ ভিতরবন্দ, নাগেশ্বরী | 1722304170 | 7 | 260 | কার্প মিশ্র | 3055 |
২১ | মোঃ আবু আতা আবদুল্লাহ | মোঃ আতাউর রহমান | গ্রামঃ বদিজমাপুর, ইউনয়নঃ নাগেশ্বরী পৌরসভা | 1716884306 | 3 | 495 | কার্প মিশ্র | 9575 |
২২ | মোঃ শাহজাহান তালুকদার | মৃত আলহাজ্জ শুকুর মামুদ তালুকদার | গ্রামঃ পূর্ব রামখানা, ইউনিয়নঃ রামখানা, নাগেশ্বরী | 1714421981 | 5 | 2500 | কার্প মিশ্র | 51125 |
২৩ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | মোঃ শামছুল হক | গ্রামঃ কাঠালবাড়ি, ইউনিয়নঃ সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী | 1735825701 | 3 | 1072 | কার্প মিশ্র | 21976 |
২৪ | মোঃ আনিছুর রহমান | মৃত আলহাজ্জ ইউনুস হোসেন | গ্রামঃ ডায়নারপাড়, ইউনিয়নঃ নাগেশ্বরী পৌরসভা | 1724563313 | 3 | 247 | কার্প মিশ্র | 5114 |
২৫ | মোঃ মাহফুজার রহমান রন্জু | মৃত আলহাজ্জ আফতাব উদ্দিন | গ্রামঃ বদিজমাপুর, ইউনয়নঃ নাগেশ্বরী পৌরসভা | 1711416132 | 2 | 396 | কার্প মিশ্র | 8000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস