বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০২২-২৩) | ||
১ | অভ্যন্তরীন মৎস্য সম্পদ | ৪৭০৭৬২২ হেক্টর |
ক) বদ্ধ জলাশয় | ৮৪৬৩৪১ হেক্টর | |
-পুকুর | ৪১৫৮৭২ হেক্টর | |
-বাঁওর (অক্সবো লেক) | ৫৬৭১ হেক্টর | |
-চিংড়ি খামার | ২৬১৮৩৩ হেক্টর | |
-কাঁকড়া | ৯৩৭২ হেক্টর | |
-পেনে মাছ চাষ | ৯০৮০ হেক্টর | |
-খাঁচায় মাছ চাষ | ১.৯৩ লক্ষ ঘনমিটার | |
-মৌসুমী জলাশয় | ১৪৪৫১৩ হেক্টর | |
খ) উন্মুক্ত জলাশয় | ৩৮৬১২৮১ হেক্টর | |
-নদী ও মোহনা | ৮৫৩৮৬৩ হেক্টর | |
-সুন্দরবন | ১৭৭৭০০ হেক্টর | |
-বিল | ১১৪১৬১ হেক্টর | |
-কাপ্তাই লেক | ৬৮৮০০ হেক্টর | |
-প্লাবনভূমি | ২৬৪৬৭৫৭ হেক্টর | |
২ | সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ | - |
-সামুদ্রিক জলসীমা | ১১৮৮১৩ বর্গকিমি | |
-সমুদ্রসীমা (১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত) | ৯০৬০ বর্গকিমি | |
-একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত) | ১৪০৮৬০ বর্গকিমি | |
-মহীসোপান এলাকা | ২৪৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল | |
-উপকূলীয় অঞ্চল | ৭১০ কিমি | |
৩ | জেলের সংখ্যা | ১৮.০৮ লক্ষ |
৪ | মৎস্য উৎপাদন | ৪৯১৪৭১৫ মে.টন |
• অভ্যন্তরীন মৎস্য | ৪২৩৫৩৩০ মে.টন | |
ক) উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত) | ১৩৮৩২৮৩ মে.টন | |
খ) বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত) | ২৮৫২০৪৭ মে.টন | |
• সামুদ্রিক মৎস্য | ৬৭৯৩৮৫ মে.টন | |
৫ | মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানী |
|
• পরিমান | ৬৯৮৮০.৬৯ মে.টন | |
• মূল্য | ৪৭৯০.৩৪ কোটি টাকা | |
• প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট | ১০৮ টি | |
• জাতীয় রপ্তনিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান | ০.৮০% | |
৬ | জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান |
|
• জিডিপিতে অবদান | ২.৫৩% | |
• কৃষি খাতে অবদান | ২২.২৬% | |
৭ | মাছ গ্রহণ ও চাহিদা |
|
• জন প্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ | ২৪.৭৫ কেজি | |
• জন প্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা | ২১.৯০ কেজি | |
• মাছের বাৎসরিক চাহিদা (২০২২) | ৪৬৬৪০০০মে.টন | |
• জন প্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা | ৬৫ গ্রাম | |
• প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান | ৬০.০০% | |
৮ | মৎস্য হ্যাচারি |
|
• মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা | ১১১৯ টি | |
• সরকারি হ্যাচারি | ১১২ টি | |
• বেসরকারি হ্যাচারি | ১০০৭ টি | |
• হ্যাচারির মোট রেনু উৎপাদন | ৫৮১৪৮৯ কেজি | |
• সরকারি হ্যাচারি হতে রেনু উৎপাদন (২.৭৯%) | ১৬২১৪ কেজি | |
• বেসরকারি হ্যাচারি হতে রেনু উৎপাদন (৯৭.২১%) | ৫৬৫২৭৫ কেজি | |
• প্রাকৃতিক উৎস হতে রেনু সংগ্রহ | ৩৮১৮ কেজি | |
৯ | সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা) |
|
• বানিজ্যিক ট্রলার | ২৩১ টি | |
• মোট নৌযানের সংখ্যা | ৬৭৬৬৯ টি | |
• ইঞ্জিন চালিত নৌকা | ৩২৮৫৯ টি | |
• ইঞ্জিন বিহীন নৌকা | ৩৪৮১০ টি | |
• জাল ও অন্যান্য | ১৮৮৭০৭ টি | |
১০ | মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা) |
|
• মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি | ২৬০ টি | |
• বিদেশী মৎস্য প্রজাতি | ১২ টি | |
• মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি | ২৪ টি | |
• সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি | ৪৭৫ টি | |
• সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি | ৩৬ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস